Preguntas cerradas de 여우불
10 | 5 | yonko
500 | 2 | ohmylol
50 | 7 | ohmylol
50 | 4 | OxSs
500 | 0 | Wixo-GTF
10 | 3 | Kazeta
201 | 6 | sardi*comanche
20 | 5 | OxSs
200 | 0 | Kasey
750 | 8 | Red.
500 | 0 | Quakero
40 | 0 | RYVEN
50 | 4 | RA_MeSiAs
50 | 6 | OxSs
100 | 5 | RA_MeSiAs
20 | 3 | SarevoK.
68 | 0 | Blitzkrieg
50 | 10 | foxan0010
100 | 2 | Gallardo
300 | 4 | KoLiiN
150 | 6 | OxSs
20 | 6 | ohmylol
Top sabios de 여우불
Un punto = una mejor respuesta
Gamersmafia